باتری های نیکل – کادمیوم
ویژگی ها :
– طول عمر بسیار زیاد ( دارای بیش از 1000 چرخه شارژ و دشارژ )
– مقاومت بسیار زیاد در برابر تاثیرات الکتریکی و مکانیکی مخرب
– مقدار دشارژ خودبخودی بسیار پایین
– مقدار مقاومت داخلی بسیار پایین
کاربرد :
سیستم های یو پی اس ، توربین های گاز ، سیستم های روشنایی اظطراری ، راه آهن ، سایت های تلوزیونی
KPL
Cell type | Capacity
(Ah) |
Dimensions (mm) | Weight
(filled) (Kg) |
||
Width | Length | Height | |||
KPL10 | 10 | 84 | 38 | 128 | 0.66 |
10 | 81 | 29 | 222 | 0.80 | |
KPL20 | 20 | 113 | 32 | 217 | 1.60 |
KPL30 | 30 | 134 | 68 | 245 | 2.50 |
30 | 134 | 68 | 230 | 2.40 | |
KPL40 | 40 | 134 | 68 | 245 | 3.00 |
40 | 134 | 68 | 230 | 2.80 | |
KPL50 | 50 | 134 | 70 | 285 | 4.20 |
50 | 134 | 68 | 230 | 3.00 | |
KPL60 | 60 | 134 | 70 | 285 | 4.50 |
KPL70 | 70 | 134 | 70 | 285 | 5.20 |
KPL80 | 80 | 139 | 79 | 365 | 6.00 |
KPL90 | 90 | 139 | 79 | 365 | 6.20 |
KPL100 | 100 | 139 | 79 | 365 | 6.50 |
KPL120 | 120 | 139 | 79 | 365 | 7.00 |
KPL150 | 150 | 164 | 106 | 345 | 11.00 |
KPL200 | 200 | 164 | 106 | 345 | 12.00 |
KPL250 | 250 | 276 | 138 | 420 | 19.00 |
KPL300 | 300 | 231 | 171 | 420 | 23.00 |
300 | 276 | 138 | 450 | 22.00 | |
KPL350 | 350 | 231 | 171 | 420 | 25.00 |
350 | 276 | 138 | 450 | 23.00 | |
KPL400 | 400 | 231 | 171 | 420 | 27.50 |
400 | 276 | 138 | 450 | 24.50 | |
KPL500 | 500 | 276 | 138 | 450 | 26.00 |
KPL600 | 600 | 291 | 174 | 510 | 45.00 |
KPL700 | 700 | 291 | 174 | 510 | 52.00 |
KPL800 | 800 | 398 | 185 | 570 | 62.00 |
KPL900 | 900 | 398 | 185 | 570 | 65.00 |
KPL1000 | 1000 | 398 | 185 | 570 | 70.00 |
Cell type | Capacity
(Ah) |
Dimensions (mm) | Weight
(filled) (Kg) |
||
Width | Length | Height | |||
KMP10 | 10 | 81 | 48 | 245 | 1.35 |
KMP20 | 20 | 134 | 68 | 245 | 3.00 |
20 | 134 | 68 | 230 | 2.80 | |
KMP30 | 30 | 134 | 68 | 245 | 3.50 |
30 | 134 | 68 | 230 | 3.20 | |
KMP40 | 40 | 134 | 70 | 285 | 4.80 |
KMP50 | 50 | 134 | 70 | 285 | 5.20 |
KMP60 | 60 | 139 | 79 | 365 | 6.00 |
KMP70 | 70 | 139 | 79 | 365 | 6.50 |
KMP80 | 80 | 139 | 79 | 365 | 7.50 |
80 | 164 | 106 | 345 | 7.50 | |
KPM100 | 100 | 164 | 106 | 345 | 9.50 |
KMP120 | 120 | 164 | 106 | 345 | 11.50 |
KMP150 | 150 | 167 | 164 | 345 | 15.00 |
KMP200 | 200 | 276 | 138 | 420 | 22.50 |
KMP250 | 250 | 276 | 138 | 420 | 24.00 |
250 | 276 | 138 | 450 | 26.00 | |
KMP300 | 300 | 276 | 138 | 450 | 28.00 |
300 | 291 | 174 | 510 | 37.00 | |
300 | 186 | 171 | 560 | 35.00 | |
KMP350 | 350 | 291 | 174 | 510 | 42.00 |
KMP400 | 400 | 291 | 174 | 510 | 43.00 |
KMP500 | 500 | 291 | 174 | 510 | 45.50 |
KMP600 | 600 | 291 | 174 | 510 | 52.00 |
KMP700 | 700 | 398 | 185 | 570 | 70.00 |
KMP800 | 800 | 398 | 185 | 570 | 74.00 |
KMP900 | 900 | 398 | 185 | 570 | 78.00 |
KMP1000 | 1000 | 398 | 185 | 570 | 82.00 |
Cell type | Capacity
(Ah) |
Dimensions (mm) | Weight
(filled) (Kg) |
||
Width | Length | Height | |||
KPX10 | 10 | 81 | 29 | 218 | 1.05 |
KPX20 | 20 | 81.5 | 36.5 | 244 | 1.025 |
KPX30 | 30 | 81.5 | 42.5 | 255 | 1.65 |
KPX30-(30) | 30 | 80.5 | 36.5 | 235 | 1.50 |
KPX35 | 35 | 81 | 36 | 237 | 1.60 |
KPX40 | 40 | 81.5 | 42.5 | 245 | 1.75 |
KPX40-(2) | 40 | 81 | 66.5 | 175 | 1.90 |
KPX50 | 50 | 81.5 | 49 | 244 | 2.00 |
KPX60 | 60 | 138.5 | 62 | 267 | 4.50 |
KPX60-(2) | 60 | 81 | 50 | 250 | 2.80 |
KPX80 | 80 | 138.5 | 62 | 267 | 5.10 |
KPX80-(2) | 80 | 134 | 70 | 285 | 5.20 |
KPX80-(3) | 80 | 80.5 | 74.5 | 243 | 3.10 |
KPX90 | 90 | 80.5 | 74.5 | 243 | 3.40 |
KPX100 | 100 | 134 | 70 | 285 | 5.50 |
KPX120 | 120 | 139 | 79 | 365 | 7.50 |
KPX140 | 140 | 139 | 79 | 365 | 7.90 |
KPX170 | 170 | 139 | 79 | 365 | 7.60 |
KPX190 | 190 | 139 | 79 | 365 | 8.50 |
KPX200 | 200 | 166.5 | 107 | 348 | 11.0 |
KPX210 | 210 | 166.5 | 107 | 348 | 12.5 |
KPX220 | 220 | 166.5 | 107 | 348 | 13 |
KPH
Cell type | Capacity
(Ah) |
Dimensions (mm) | Weight
(filled) (Kg) |
||
Width | Length | Height | |||
KPH10 | 10 | 81 | 48 | 245 | 1.50 |
KPH20 | 20 | 134 | 68 | 245 | 3.20 |
KPH30 | 30 | 134 | 70 | 285 | 4.20 |
KPH40 | 40 | 139 | 79 | 365 | 6.50 |
KPH50 | 50 | 139 | 79 | 365 | 7.20 |
KPH60 | 60 | 139 | 79 | 365 | 7.50 |
KPH70 | 70 | 164 | 106 | 345 | 10.50 |
KPH80 | 80 | 164 | 106 | 345 | 12.50 |
KPH100 | 100 | 167 | 164 | 345 | 16.00 |
KPH120 | 120 | 167 | 164 | 345 | 18.00 |
KPH150 | 150 | 276 | 138 | 420 | 25.00 |
KPH200 | 200 | 291 | 174 | 510 | 35.00 |
KPH250 | 250 | 291 | 174 | 510 | 38.50 |
KPH300 | 300 | 291 | 174 | 510 | 42.00 |
KPH350 | 350 | 398 | 185 | 570 | 66.00 |
KPH400 | 400 | 398 | 185 | 570 | 70.00 |
KPH500 | 500 | 398 | 185 | 570 | 75.00 |